

レイキャビク中心部のロイガヴェーグルショッピングストリート沿いに位置する、市内観光に般林さん非常に便利なホテルです。近くにレストラン、スーパー等もあり、観光後にはゆっくり食事をして徒歩でホテルへ帰る事が出来ます。アイスランド特有のカラフルな外見も人気のポイント。一方お部屋はシンプルにまとめられ、落ち着く空間です。
| ホテル名(JP) | フロン |
| ホテル名(EN) | (Hotel Frón) |
| クラス | ★★★ |
MAP |
https://www.google.is/maps/place/Hotel+Fron/@64.145673,-21.9313197,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x48d674cd1191a159:0xf2d24cbdf834e162?hl=en |
| 客室数 | 96 rooms |
| 住所 | Laugavegur 22a, 101 Reykjavík, Iceland |
| URL | http://www.hotelfron.is/ |
| 空港からの所要時間 | 約40分程度 |
| レストラン | ||
|---|---|---|
| 朝食会場有 | 6:30am ~ 9:30am | |
| バー | ||
|---|---|---|
| scandinavian | http://scandinavian.is/ | |
| カテゴリー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 客室数 | |||||
| 部屋のレイアウト | |||||
| 部屋の大きさ | |||||
| 最大宿泊可能人数 | |||||
| 天蓋 | |||||
| 冷房 | |||||
| 暖房 | |||||
| 電話 | |||||
| テレビ | |||||
| ケーブルテレビ/衛星放送 | |||||
| NHK(日本語チャンネル) | |||||
| 電子レンジ | |||||
| CDプレーヤー | |||||
| DVDまたはビデオ | |||||
| インターネット/メールアクセス | |||||
| ミニバー | |||||
| 冷蔵庫 | |||||
| キチネット | |||||
| フルキッチン | |||||
| 湯沸しポット | |||||
| タオル | |||||
| ヘアドライヤー | |||||
| セーフティボックス | |||||
| アイロン・ズボンプレス | |||||
| スリッパ | |||||
| 飲料水 | |||||
| 歯ブラシ・歯磨き粉 | |||||
| バスルームアメニティーズ | |||||
| バスローブ | |||||
| シャワー | |||||
| シャワーブース | |||||
| 石鹸/シャンプー | |||||
| バスタブ | |||||
| 日本語案内(サービス・設備) | |||||
| 日本語新聞 | |||||
| コーヒーメーカー | |||||
| バルコニー | |||||
| 電源コンセント形状 | |||||
| 蚊取り線香 | |||||
| ガラステーブル床開閉可能 | |||||
| 天井ファン | |||||
| 備考 | |||||
ホテルの情報は、現地ホテルより提供された情報、弊社スタッフによる現地視察をもとに随時編集・作成しておりますが、完全ではない部分もございます。また画像(特に部屋)も実際にご利用される施設とは異なる場合もございますので、あくまでご宿泊の際の参考資料としてご利用下さい。
※情報相違に起因するお客様の損害につきましては責任を負いかねますので、予めご了承下さい。
目的地別海外ツアー情報
STWスタッフは「Travel + Emotion」を合言葉に、お客様のご期待を上まわる旅のプロデュースし、海外ツアーのプロフェッショナルとして、幅広く、豊富な知識を身につけるために努力いたします。
海外旅行の専門知識を習得した各種スペシャリスト資格保持者や豊富な渡航経験を持つスタッフが、お客様に感動して頂ける旅のご案内をさせていただきます!


