

カラカウア通り中心部に位置しオンザビーチの人気ホテル。アクセスにはこれ以上ない便利な立地です。ワイキキビーチに面したレストランは何時も人があふれている人気のスポット。
| ホテル名(JP) | アウトリガーワイキキビーチリゾート |
| ホテル名(EN) | Outrigger Waikiki on the Beach |
| クラス | ★★★★ |
| 客室数 | 525 |
| 階数 | 16 |
| 住所 | 2335 Kalakaua Avenue, Honolulu, Hawaii 96815 |
| URL | http://owk.outrigger-japan.com/ |
| チェックイン | 15:00 |
| チェックアウト | 12:00 |
| クレジットカード | VISA/MASTER/JCB/AMEX/VINERS |
| レストラン | ||
|---|---|---|
| Duke's Waikiki | ||
| Chucks Steak House | ||
| Hula Grill Waikiki | ||
| Pai's Health Foods | ||
| Mele's Snack Shop | ||
| Seattle's Best Coffee | ||
| スパ | |
|---|---|
| Waikiki Plantation SPA | |
| その他の施設 | |
|---|---|
| ビーチ | ワイキキビーチ |
| 売店/おみやげ店 | ○ |
| ショッピングアーケード | ○ |
| プール屋外 | ○ |
| ルームサービス | ○有料 |
| レセプション24時間 | ○ |
クリーニング |
○有料 |
| 製氷機 | ○ |
| エレベーター | 4 |
| キッズクラブ | ○ |
| 日本語を話す従業員 | ○ |
| 英語スタッフ | ○ |
| セーフティーボックス | ○ |
| モーニングコール | ○ |
| ビジネスセンター | ○(24時間対応) |
| テニスコート | パブリックコートにて(専用ではない) |
| ビューティサロン・スパ | ○ Waikiki Plantation Spa |
| 駐車場 | $25-Valet only |
| コンシェルジュ | ○ |
| 両替サービス | ○ |
| カテゴリー | シティービュー | パーシャルオーシャンビュー | オーシャンビュー | オーシャンフロント | デラックスオーシャンフロント |
|---|---|---|---|---|---|
| 客室数 | |||||
| 部屋のレイアウト | |||||
| 部屋の大きさ | |||||
| 最大宿泊可能人数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 天蓋 | |||||
| 冷房 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 暖房 | |||||
| 電話 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| テレビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ケーブルテレビ/衛星放送 | 有料 | 有料 | 有料 | 有料 | 有料 |
| NHK(日本語チャンネル) | ×(日本語有り) | ×(日本語有り) | ×(日本語有り) | ×(日本語有り) | ×(日本語有り) |
| 電子レンジ | |||||
| CDプレーヤー | |||||
| DVDまたはビデオ | |||||
| インターネット/メールアクセス | Wi-Fi有り | Wi-Fi有り | Wi-Fi有り | Wi-Fi有り | Wi-Fi有り |
| ミニバー | × | × | × | ||
| 冷蔵庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| キチネット | |||||
| フルキッチン | |||||
| 湯沸しポット | × | × | × | ||
| タオル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ヘアドライヤー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| セーフティボックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アイロン・ズボンプレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スリッパ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 飲料水 | |||||
| 歯ブラシ・歯磨き粉 | × | × | × | ○ | ○ |
| バスルームアメニティーズ | |||||
| バスローブ | |||||
| シャワー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シャワーブース | × | × | × | ||
| 石鹸/シャンプー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バスタブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日本語案内(サービス・設備) | |||||
| 日本語新聞 | |||||
| コーヒーメーカー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バルコニー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電源コンセント形状 | |||||
| 蚊取り線香 | |||||
| ガラステーブル床開閉可能 | |||||
| 天井ファン | |||||
| 備考 | |||||
ホテルの情報は、現地ホテルより提供された情報、弊社スタッフによる現地視察をもとに随時編集・作成しておりますが、完全ではない部分もございます。また画像(特に部屋)も実際にご利用される施設とは異なる場合もございますので、あくまでご宿泊の際の参考資料としてご利用下さい。
※情報相違に起因するお客様の損害につきましては責任を負いかねますので、予めご了承下さい。
目的地別海外ツアー情報
STWスタッフは「Travel + Emotion」を合言葉に、お客様のご期待を上まわる旅のプロデュースし、海外ツアーのプロフェッショナルとして、幅広く、豊富な知識を身につけるために努力いたします。
海外旅行の専門知識を習得した各種スペシャリスト資格保持者や豊富な渡航経験を持つスタッフが、お客様に感動して頂ける旅のご案内をさせていただきます!


