

ビーチ沿いにたたずむハワイアンな雰囲気漂うホテル
今時のホテルにはない、のんびり落ち着いたハワイ本来の空気を持った大人のリゾート
オーシャンフロントのお部屋から見るビーチは迫力があります!
| ホテル名(JP) | アウトリガー リーフ オン ザ ビーチ |
| ホテル名(EN) | Outrigger Reef (Outrgger Reef on the Bearh) |
| クラス | ★★★★ |
MAP |
http://www.outrigger.com/travelguide_popup_maps.aspx?region_id=1&destination_id=2 |
| 客室数 | 639 |
| 創業年 | 1967年 |
| 改築年 | 2004年 |
| 階数 | 18階 |
| 住所 | 2169 Kalia Road, Honolulu, Hawaii 96815 |
| URL | http://orf.outrigger-japan.com/ |
| 空港からの所要時間 | 約30分 |
| チェックイン | 3:00pm |
| チェックアウト | 12:00pm |
| 部屋数内訳 | シングル:-、ツイン:-、ダブル:-、スイート:30、コネクティングルーム:-、ハンディーキャップルーム:24 |
| ハンディキャップ | 24部屋 |
| 電圧 | 120V |
| 周波数 | 60Hz |
| クレジットカード | DINERS/VISA/JCB/MASTER/AMEX/DISCOVER,CARTE BLANCHE,ENROUTE |
| レストラン | ||
|---|---|---|
| SEATTLE'S BEST COFFEE | ||
| DUKE'S CANOE CLUB | ||
| CHUCK'S STEAK HOUSE | ||
| HULA GRILL WAIKIKI | ||
| OUTRIGGER BEACH SNACK SHOP | ||
| バー | ||
|---|---|---|
| DUKE'S CANOE CLUB | ||
| その他の施設 | |
|---|---|
| ビーチ | × |
| ビーチチェア | × |
| 売店/おみやげ店 | × |
| プール屋内 | × |
| プール屋外 | ○(14歳以下のお子様は親と同伴) |
| プール小人用(屋内) | × |
| ダイビングショップ | × |
| ルームサービス | ○ |
| レセプション24時間 | × |
| ツアーデスク | × |
クリーニング |
○(コインランドリー) |
| サウナ | × |
| ゲーム室 | × |
| 製氷機 | × |
| カジノ | × |
| エレベーター | ○ |
| キッズクラブ | × |
| 日本語を話す従業員 | ○ |
| セーフティーボックス | ○ |
| モーニングコール | ○ |
| ビジネスセンター | ○(有料) |
| テニスコート | × |
| ゴルフコース | × |
| ビューティサロン・スパ | × |
| 駐車場 | ○ |
| コンシェルジュ | × |
| バトラー | × |
| ホテルドクター/ナース | × |
| カテゴリー | Moderate | City View | Partial Ocean View | Ocean View | Ocean Front |
|---|---|---|---|---|---|
| 客室数 | |||||
| 部屋のレイアウト | |||||
| 部屋の大きさ | 31.62㎡ | 32.55㎡ | 33.0㎡ | 31.62㎡ | 37.67㎡ |
| 最大宿泊可能人数 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| 天蓋 | |||||
| 冷房 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 暖房 | × | × | × | × | × |
| 電話 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| テレビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ケーブルテレビ/衛星放送 | ○有料 | ○有料 | ○有料 | ○有料 | ○有料 |
| NHK(日本語チャンネル) | |||||
| 電子レンジ | |||||
| CDプレーヤー | |||||
| DVDまたはビデオ | |||||
| インターネット/メールアクセス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ミニバー | × | × | × | × | × |
| 冷蔵庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| キチネット | |||||
| フルキッチン | |||||
| 湯沸しポット | × | × | × | × | × |
| タオル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ヘアドライヤー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| セーフティボックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アイロン・ズボンプレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スリッパ | × | ||||
| 飲料水 | × | × | × | × | |
| 歯ブラシ・歯磨き粉 | |||||
| バスルームアメニティーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バスローブ | |||||
| シャワー | ○ | ○ | ○ | ○(可動式) | ○ |
| シャワーブース | × | ||||
| 石鹸/シャンプー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バスタブ | ○ | ||||
| 日本語案内(サービス・設備) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日本語新聞 | |||||
| コーヒーメーカー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バルコニー | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電源コンセント形状 | |||||
| 蚊取り線香 | |||||
| ガラステーブル床開閉可能 | |||||
| 天井ファン | |||||
| 備考 | Wi-fiは全室無料 | ||||
ホテルの情報は、現地ホテルより提供された情報、弊社スタッフによる現地視察をもとに随時編集・作成しておりますが、完全ではない部分もございます。また画像(特に部屋)も実際にご利用される施設とは異なる場合もございますので、あくまでご宿泊の際の参考資料としてご利用下さい。
※情報相違に起因するお客様の損害につきましては責任を負いかねますので、予めご了承下さい。
目的地別海外ツアー情報
STWスタッフは「Travel + Emotion」を合言葉に、お客様のご期待を上まわる旅のプロデュースし、海外ツアーのプロフェッショナルとして、幅広く、豊富な知識を身につけるために努力いたします。
海外旅行の専門知識を習得した各種スペシャリスト資格保持者や豊富な渡航経験を持つスタッフが、お客様に感動して頂ける旅のご案内をさせていただきます!


