2017年3月にオープンした全92室、4F建てのビルディングタイプの4つ星ホテルになります。アストンらしいモダンな外観が印象的です。ビーチまでは徒歩でたったの約3分ほどで行くことができますので、サーファーさんにもおすすめ☆
一番スタンダードなスーペリアルームは約32平米と少し広めです。木の温もりが感じられるシンプルなインテリアでまとめられております。最上階にはルーフトップのレストランとプールが設けられており、素晴らしい景色をお楽しみ頂けます。
| ホテル名(JP) | アストンチャングー ビーチリゾート |
| ホテル名(EN) | Aston Canggu Beach Resort |
| 客室数 | 93室 |
| 創業年 | 2017年 |
| 住所 | Jl. Pantai Batu Bolong No.99, Canggu, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali 80361 |
| URL | https://www.astonhotelsinternational.com/en/hotel/view/57/aston-canggu-beach-resort |
| 空港からの所要時間 | 約60分 |
| チェックイン | 14:00 |
| チェックアウト | 12:00 |
| 電圧 | 220v |
| 周波数 | 50Hz |
| レストラン | ||
|---|---|---|
| UpZcale Sky Dining & Bar | ||
| Score Sports Bar & Restaurant | ||
| その他の施設 | |
|---|---|
| ビーチからの距離 | 徒歩で約3分 |
| プール屋外 | ○ |
| ルームサービス | ○ |
| 英語スタッフ | ○ |
| セーフティーボックス | ○ |
| モーニングコール | ○ |
| 両替サービス | ○ |
| カテゴリー | Superior | Deluxe Garden View | Deluxe Lagoon View | Deluxe Ocean | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| 客室数 | 40 | 34 | 13 | 5 | 1 |
| 部屋のレイアウト | |||||
| 部屋の大きさ | 32㎡ | 32㎡ | 32㎡ | 32㎡ | 64㎡ |
| 最大宿泊可能人数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 天蓋 | |||||
| 冷房 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 暖房 | |||||
| 電話 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| テレビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ケーブルテレビ/衛星放送 | |||||
| NHK(日本語チャンネル) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電子レンジ | |||||
| CDプレーヤー | |||||
| DVDまたはビデオ | |||||
| インターネット/メールアクセス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ミニバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 冷蔵庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| キチネット | |||||
| フルキッチン | |||||
| 湯沸しポット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| タオル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ヘアドライヤー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| セーフティボックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アイロン・ズボンプレス | |||||
| スリッパ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 飲料水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 歯ブラシ・歯磨き粉 | |||||
| バスルームアメニティーズ | |||||
| バスローブ | |||||
| シャワー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シャワーブース | |||||
| 石鹸/シャンプー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バスタブ | × | × | × | × | ○ |
| 日本語案内(サービス・設備) | |||||
| 日本語新聞 | |||||
| コーヒーメーカー | |||||
| バルコニー | |||||
| 電源コンセント形状 | マルチタイプ | マルチタイプ | マルチタイプ | マルチタイプ | マルチタイプ |
| 蚊取り線香 | |||||
| ガラステーブル床開閉可能 | |||||
| 天井ファン | |||||
| 備考 | |||||
ホテルの情報は、現地ホテルより提供された情報、弊社スタッフによる現地視察をもとに随時編集・作成しておりますが、完全ではない部分もございます。また画像(特に部屋)も実際にご利用される施設とは異なる場合もございますので、あくまでご宿泊の際の参考資料としてご利用下さい。
※情報相違に起因するお客様の損害につきましては責任を負いかねますので、予めご了承下さい。
目的地別海外ツアー情報
STWスタッフは「Travel + Emotion」を合言葉に、お客様のご期待を上まわる旅のプロデュースし、海外ツアーのプロフェッショナルとして、幅広く、豊富な知識を身につけるために努力いたします。
海外旅行の専門知識を習得した各種スペシャリスト資格保持者や豊富な渡航経験を持つスタッフが、お客様に感動して頂ける旅のご案内をさせていただきます!


